<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex &#124; Форекс</title>
	<atom:link href="http://forexstrategybuilder.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexstrategybuilder.com</link>
	<description>Форекс софтуер, микро и макро икономически анализи, стратегии, литература...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 14:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>СОТ</title>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/%d1%81%d0%be%d1%82-2</link>
		<comments>http://forexstrategybuilder.com/%d1%81%d0%be%d1%82-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 14:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstrategybuilder.com/?p=7050</guid>
		<description><![CDATA[Продължава корекцията при EUR/USD и редуцирането на огромната къса позиция на спекулантите. Основен фактор, който ще зададе посоката на валутната двойка за следващите няколко седмици е развитието на ситуацията с гръцкия дълг. Ако не се отпусне финансиране и страната не може да посрещне плащанията си през март, е много вероятно да има рязко движение надолу. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstrategybuilder.com/%d1%81%d0%be%d1%82-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD</title>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-363</link>
		<comments>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-363#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstrategybuilder.com/?p=7044</guid>
		<description><![CDATA[Гръцката драма продължава и форекс трейдърите изчакват решението на политиците за да определят посоката на движение на EUR/USD. Ключовите нива са пределно ясни. Съпротивата е на 1.3235/50, а подкрепата е 1.3025/00.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-363/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD</title>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-362</link>
		<comments>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-362#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstrategybuilder.com/?p=7039</guid>
		<description><![CDATA[Днес се случиха интересни неща на форекс пазара. Еврото поскъпна спрямо щатския долар без никаква очевидна техническа или фундаментална причина. Вчера реално беше пробит възходящия тренд на 4Н графика, който си беше корекция на дневна. Нормално беше днес низходящото движение да продължи като се има предвид, че ако до месец и нещо не се вземат [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-362/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD</title>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/gbpusd-280</link>
		<comments>http://forexstrategybuilder.com/gbpusd-280#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstrategybuilder.com/?p=7034</guid>
		<description><![CDATA[Отдавна не бях поглеждал графиката на кабела, защото докато Банката на Англия поддържа ниски лихвите и налива пари чрез QE той няма как да се движи много. Днес обаче реших да проверя как е и забелязах интересни работи. Пробита е низходящата тренд линия и в момента валутната двойка е в корекция, която се опитва да [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstrategybuilder.com/gbpusd-280/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COT</title>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/cot-4</link>
		<comments>http://forexstrategybuilder.com/cot-4#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstrategybuilder.com/?p=7031</guid>
		<description><![CDATA[Спекулантите продължават да увеличават рекордната си къса позиция в евро. Данните на CFTC са към вторник 24/1, когато EUR/USD беше направило около 6 фигури корекция от дъното, но въпреки това нови 11000 котркта са добавени. По принцип кредитните пазари в ЕЗ се поуспокоиха с изключение на Португалия. Все още не е ясно какво ще се [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstrategybuilder.com/cot-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD</title>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-361</link>
		<comments>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-361#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstrategybuilder.com/?p=7025</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD проби низходящата тренд линия и продължи корекцията с която трябва да се позакрият къси позиции. Днес беше достигната силната съпротива около 1.3070/80. По-добри данни за PMI индекса за Еврозоната подпомагнаха единната валута тази сутрин, но около 1.3060 през две британски банки беше изпълнен голям ордер за продажба на щатски хедж фонд. Дали оттам са [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-361/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СОТ</title>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/%d1%81%d0%be%d1%82</link>
		<comments>http://forexstrategybuilder.com/%d1%81%d0%be%d1%82#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstrategybuilder.com/?p=7022</guid>
		<description><![CDATA[Нетната къса позиция на спекулантите отново се увеличава и поставя нов рекорд. Вероятно през последните дни от седмицата е понамаляла, но това ще се разбере следващия петък. При всички положения поне корекция трябва да има, ако разбира се Гърция не фалира междувременно. Трендът е низходящ, но аз не бих откривал къси позиции с голям таргет. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstrategybuilder.com/%d1%81%d0%be%d1%82/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD</title>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-360</link>
		<comments>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-360#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstrategybuilder.com/?p=7018</guid>
		<description><![CDATA[Дългоочакваната корекция при EUR/USD започна. Спекулантите бяха много къси в евро, както се виждаше от СОТ и от промяната в риск ривърсъла на опциите и трябваше малко да се разтоварят позиции. Освен това явно и участниците на форекс пазара посвикнаха с лошите новини за Еврозоната. Сега текат поредните проговори с кредиторите за дълга на Гърция, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-360/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD</title>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-359</link>
		<comments>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-359#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstrategybuilder.com/?p=7013</guid>
		<description><![CDATA[По-голяма част от лошите новини за ЕЗ са отразени на форекс пазара и при положение, че спекулантите държат огромна къса позиция, дошло е времето за корекция. вероятно днес тя започна с преодоляването на 1.3820. затваряне над това ниво валидира двойно дъно с таргет около 160 пипа. Мечките обаче все още са на власт и няма [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-359/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COT 2010</title>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/cot-2010</link>
		<comments>http://forexstrategybuilder.com/cot-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstrategybuilder.com/?p=7010</guid>
		<description><![CDATA[Една класика от миналата година. Тогава през лятото еврото пак щеше да изчезва и спекулантите бяха формирали огромна къса позиция. Както се вижда от графиката обаче, точно навреме те са започнали да покривват късите и чак след това е станало обръщането на низходящия тренда на EUR/USD.  В момента отново имаме огромна къса позиция. Дали ще [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstrategybuilder.com/cot-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

