<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex &#124; Форекс</title>
	<atom:link href="http://forexstrategybuilder.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexstrategybuilder.com</link>
	<description>Форекс софтуер, микро и макро икономически анализи, стратегии, литература...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 09:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EUR/USD</title>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-373</link>
		<comments>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-373#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstrategybuilder.com/?p=7193</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD продължава да се движи бавно на юг в рамките на добре познатия от последните няколко месеца ценови канал. Линията на подкрепа на този ценови канал е около 1.2820 и тя е първата цел на текущото движение, разбира се ако бъдат преодолени бариерите на 1.2900 и 1.2850. Интересно е, че при движението от 1.3240 до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-373/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD</title>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-372</link>
		<comments>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-372#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstrategybuilder.com/?p=7188</guid>
		<description><![CDATA[След дълга борба мечките успяха да вземат някакъв превес и да пробият подкрепата на 1.2975. Този пробив обаче не е от най-обнадеждаващите, защото след консолидация от няколко месеца, движението след него трябваше да е по-сериозно. Първа цел на това движение е долната граница на низходящия ценови канал, която в момента е около 1.2820. Основните причини [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-372/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USD/JPY</title>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/usdjpy-222</link>
		<comments>http://forexstrategybuilder.com/usdjpy-222#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstrategybuilder.com/?p=7184</guid>
		<description><![CDATA[Японската йена е най-чувствителна към очакванията за лихвите и затова по-лошите данни от последните седмици се отразиха негативно върху възходяшия тренд на USD/JPY. На дневната графика се е образувал низходящ канал, който ожеше да е флаг, ако продължителността му не беше толкова голяма. След лошите данни за заетостта в САЩ е вероятно валутната двойка да [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstrategybuilder.com/usdjpy-222/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD</title>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-371</link>
		<comments>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-371#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstrategybuilder.com/?p=7179</guid>
		<description><![CDATA[Вчера, както всеки първи петък от месеца, беше публикуван доклада за заетостта в САЩ. Той даде поредната пореция разочарование за инвеститори и трейдъри. Новите работни места за последния месец са се увеличили със 115К при очаквания за 160К. За предходния месец данните бяха ревизирани и отчетоха подобрение с 53К, а безработицата се понижи от 8.2% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-371/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD</title>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-370</link>
		<comments>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-370#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstrategybuilder.com/?p=7174</guid>
		<description><![CDATA[Линиите на подкрепа и съпротива, които могат да се начертаят на графиката на  EUR/USD се приближават заплашително и пробив е все по-вероятен. Данните от доклада за заетостта на САЩ могат да бъде използвани като повод утре. Ключови нива са 1.3270 и 1.3325 за нагоре и 1.3060 и 1.2970 за надолу. Заемане на позиция в момента [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-370/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD &#8211; волатилност</title>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-369</link>
		<comments>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-369#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstrategybuilder.com/?p=7169</guid>
		<description><![CDATA[Волатилността на EUR/USD е на много ниски нива. Толкова &#8220;заспал&#8221; форекс пазарът не е бил от почти 5 години. Фундаментът в общи линии е ясен, както беше и през голяма част от 2006 година и затова повечето валутни двойки консолидират. Тогава границите на рейнджа бяха малко по-големи и можеше да се търгува. Малък проблем е, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-369/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD</title>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/gbpusd-282</link>
		<comments>http://forexstrategybuilder.com/gbpusd-282#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 06:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstrategybuilder.com/?p=7164</guid>
		<description><![CDATA[При GBP/USD положението е малко по-рзлично. Волатилността също не е изключителна, но на дневна графика се оформя възходящ ценови канал. В момента се развива движение към горната му граница 1.6520. Паундът получи подкрепа от по-добрите данни з абританската икономика и промяната в съотношението на силите е комитета за парична политика на централната банка. Ако тази [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstrategybuilder.com/gbpusd-282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD</title>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-368</link>
		<comments>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-368#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 06:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstrategybuilder.com/?p=7161</guid>
		<description><![CDATA[По-слабите данни за щатската икономика през последните седмици възстановиха очакванията за ново наливане на ликвидност от страната на ФЕД. От друга страна вече и децата знаят, че в Еврозоната положението е трагично и трябва да се случи нещо супер страшно, за да се трогне форекс пазара. Понижението на кредитния рейтинг на Испания с 2 степени [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-368/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Волатилност</title>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-2</link>
		<comments>http://forexstrategybuilder.com/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstrategybuilder.com/?p=7156</guid>
		<description><![CDATA[Волатилността на форекс пазара в последно време е на изключително ниски нива. Не е зле всеки да се съобразява с това, когато търгува.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstrategybuilder.com/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD</title>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/gbpusd-281</link>
		<comments>http://forexstrategybuilder.com/gbpusd-281#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 07:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstrategybuilder.com/?p=7148</guid>
		<description><![CDATA[При паунда ситуацията е малко по-различна. Данните за британската икономика зашочнаха да показват, че икономиката излиза от кризата. Освен това протоколът от последното заседание на Банката на Англия изненада участниците на форекс пазара. Адам Посен вече не е привърженик на допълнително наливане на пари. Англичаните са дисциплинирани хора и отдавна приеха и започнаха да прилагат [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstrategybuilder.com/gbpusd-281/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

