<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Forex &#124; Форекс</title>
	<link>http://forexstrategybuilder.com</link>
	<description>Форекс софтуер, микро и макро икономически анализи, стратегии, литература...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 14:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>СОТ</title>
		<description><![CDATA[Продължава корекцията при EUR/USD и редуцирането на огромната къса позиция на спекулантите. Основен фактор, който ще зададе посоката на валутната двойка за следващите няколко седмици е развитието на ситуацията с гръцкия дълг. Ако не се отпусне финансиране и страната не може да посрещне плащанията си през март, е много вероятно да има рязко движение надолу. [...]]]></description>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/%d1%81%d0%be%d1%82-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>EUR/USD</title>
		<description><![CDATA[Гръцката драма продължава и форекс трейдърите изчакват решението на политиците за да определят посоката на движение на EUR/USD. Ключовите нива са пределно ясни. Съпротивата е на 1.3235/50, а подкрепата е 1.3025/00.]]></description>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-363</link>
			</item>
	<item>
		<title>EUR/USD</title>
		<description><![CDATA[Днес се случиха интересни неща на форекс пазара. Еврото поскъпна спрямо щатския долар без никаква очевидна техническа или фундаментална причина. Вчера реално беше пробит възходящия тренд на 4Н графика, който си беше корекция на дневна. Нормално беше днес низходящото движение да продължи като се има предвид, че ако до месец и нещо не се вземат [...]]]></description>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-362</link>
			</item>
	<item>
		<title>GBP/USD</title>
		<description><![CDATA[Отдавна не бях поглеждал графиката на кабела, защото докато Банката на Англия поддържа ниски лихвите и налива пари чрез QE той няма как да се движи много. Днес обаче реших да проверя как е и забелязах интересни работи. Пробита е низходящата тренд линия и в момента валутната двойка е в корекция, която се опитва да [...]]]></description>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/gbpusd-280</link>
			</item>
	<item>
		<title>COT</title>
		<description><![CDATA[Спекулантите продължават да увеличават рекордната си къса позиция в евро. Данните на CFTC са към вторник 24/1, когато EUR/USD беше направило около 6 фигури корекция от дъното, но въпреки това нови 11000 котркта са добавени. По принцип кредитните пазари в ЕЗ се поуспокоиха с изключение на Португалия. Все още не е ясно какво ще се [...]]]></description>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/cot-4</link>
			</item>
	<item>
		<title>EUR/USD</title>
		<description><![CDATA[EURUSD проби низходящата тренд линия и продължи корекцията с която трябва да се позакрият къси позиции. Днес беше достигната силната съпротива около 1.3070/80. По-добри данни за PMI индекса за Еврозоната подпомагнаха единната валута тази сутрин, но около 1.3060 през две британски банки беше изпълнен голям ордер за продажба на щатски хедж фонд. Дали оттам са [...]]]></description>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-361</link>
			</item>
	<item>
		<title>СОТ</title>
		<description><![CDATA[Нетната къса позиция на спекулантите отново се увеличава и поставя нов рекорд. Вероятно през последните дни от седмицата е понамаляла, но това ще се разбере следващия петък. При всички положения поне корекция трябва да има, ако разбира се Гърция не фалира междувременно. Трендът е низходящ, но аз не бих откривал къси позиции с голям таргет. [...]]]></description>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/%d1%81%d0%be%d1%82</link>
			</item>
	<item>
		<title>EUR/USD</title>
		<description><![CDATA[Дългоочакваната корекция при EUR/USD започна. Спекулантите бяха много къси в евро, както се виждаше от СОТ и от промяната в риск ривърсъла на опциите и трябваше малко да се разтоварят позиции. Освен това явно и участниците на форекс пазара посвикнаха с лошите новини за Еврозоната. Сега текат поредните проговори с кредиторите за дълга на Гърция, [...]]]></description>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-360</link>
			</item>
	<item>
		<title>EUR/USD</title>
		<description><![CDATA[По-голяма част от лошите новини за ЕЗ са отразени на форекс пазара и при положение, че спекулантите държат огромна къса позиция, дошло е времето за корекция. вероятно днес тя започна с преодоляването на 1.3820. затваряне над това ниво валидира двойно дъно с таргет около 160 пипа. Мечките обаче все още са на власт и няма [...]]]></description>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/eurusd-359</link>
			</item>
	<item>
		<title>COT 2010</title>
		<description><![CDATA[Една класика от миналата година. Тогава през лятото еврото пак щеше да изчезва и спекулантите бяха формирали огромна къса позиция. Както се вижда от графиката обаче, точно навреме те са започнали да покривват късите и чак след това е станало обръщането на низходящия тренда на EUR/USD.  В момента отново имаме огромна къса позиция. Дали ще [...]]]></description>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/cot-2010</link>
			</item>
</channel>
</rss>

