<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.0.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Форекс Форум &#187; Скорошни отговори</title>
		<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/</link>
		<description>Форекс софтуер, микро и макро икономически анализи, стратегии, литература…</description>
		<language>bg-BG</language>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:25:50 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.0.2</generator>
		<textInput>
			<title><![CDATA[Търсене]]></title>
			<description><![CDATA[Търсене във всички теми от тези форуми.]]></description>
			<name>q</name>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/search.php</link>
		</textInput>
		<atom:link href="http://forexstrategybuilder.com/forum/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>High на "Binary option"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/30#post-462</link>
			<pubDate>Сря, 28 Юли 2010 11:33:14 +0000</pubDate>
			<dc:creator>High</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">462@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Като за разумен комарджия са перфектен инструмент. За стратегия можеш да използваш движенията при отварянето на лондонската и американската сесии.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>paco на "Binary option"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/30#post-461</link>
			<pubDate>Пон, 26 Юли 2010 16:00:27 +0000</pubDate>
			<dc:creator>paco</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">461@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Ще ти отговоря,но просто изчаквам включване от г-н Минев,понеже аз съм самоук трейдър и разумен комарджия,който разчита предимно на усета си,но винаги е готов да научи нещо ново
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>tonymix на "Binary option"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/30#post-460</link>
			<pubDate>Пон, 26 Юли 2010 10:24:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>tonymix</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">460@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Дали имаш пред вид едновременно откриване на противоположни позиции?
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>paco на "Binary option"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/30#post-459</link>
			<pubDate>Нед, 25 Юли 2010 11:11:02 +0000</pubDate>
			<dc:creator>paco</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">459@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Здравейте и поздрави на всички във форума.&#60;br /&#62;
   От известно време аз търгувам чрез Binary option,на мене лично ми харесва този вид търговия,понеже отговаря на моят темперамент.&#60;br /&#62;
   Искам да попитам г-н Минев и всички други участници,какво мислят за този вид търговия и какво поведение или стратегия би била най-подходящата според тях.&#60;br /&#62;
   Благодаря
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Светлин Минев на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/10#post-458</link>
			<pubDate>Съб, 24 Юли 2010 07:19:47 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">458@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;За седмицата когато евро/$ се качи от 1.27 до 1.30+, сългите позиции на спекулантите са намаляли от 56187 на 55008,а късите от 83237 на 79259. Според тази информация поне излиза, че операцията е била за затваряне на къси.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Светлин Минев на "Литература за форекс"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/20#post-457</link>
			<pubDate>Чет, 22 Юли 2010 07:26:45 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">457@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Благодаря. Радвам се, че книгата ти харесва.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>tonymix на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/10#post-456</link>
			<pubDate>Сря, 21 Юли 2010 23:27:56 +0000</pubDate>
			<dc:creator>tonymix</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">456@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Исках да почета тази вечер,но нещо не се зарежда страницата.Ще пробвам утре.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>dreamtheater на "Литература за форекс"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/20#post-455</link>
			<pubDate>Сря, 21 Юли 2010 23:27:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>dreamtheater</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">455@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Поздравления и от мен за книгата, много ме кефи.&#60;br /&#62;
+1
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Светлин Минев на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/10#post-454</link>
			<pubDate>Сря, 21 Юли 2010 21:36:32 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">454@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Аз чак сега прочетох цялата статия. Ето го и оригинала &#60;a href=&#34;http://www.bloomberg.com/news/2010-07-20/pimco-sells-black-swan-protection-as-wall-street-profits-from-selling-fear.html&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;http://www.bloomberg.com/news/2010-07-20/pimco-sells-black-swan-protection-as-wall-street-profits-from-selling-fear.html&#60;/a&#62;. Това си е хеджиране, но типично за Блумбърг, е изкарано като нещо извънземно. През последните няколко години продуктите за управление на риска станаха много разнообразни и покриват всичко, за което човек може да се сети и дори не си е помислял. Темата обаче е много дълга и широкообхватна.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Светлин Минев на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/10#post-453</link>
			<pubDate>Сря, 21 Юли 2010 19:23:18 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">453@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;И на мен ще ми е интересно да видя какво представлява този продукт. От няколко години, тези които се занимават само със структуриране на нови продукти, правят неща за които не сме се и сещали. Тези дейности се развиват с много бързи темпове в големите банки. Трябва да поразпитам аз по въпроса.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>tonymix на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/10#post-452</link>
			<pubDate>Сря, 21 Юли 2010 17:43:55 +0000</pubDate>
			<dc:creator>tonymix</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">452@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Интересно ще бъде да разберем какво мислят в PIMCO и особенно Мохамед Ел-Ериан за т.нар.валути убежища.Изобщо съществува ли такова понятие все още?!?Измислили са нещо ново след като пускат на пазара нов продукт за защита на инвеститорите от т.нар. &#34;tail&#34; рискове.Как точно ще предпазят инвеститорите?Там са твоите приятели,ако можеш нещо да откриеш?!?
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Светлин Минев на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/10#post-451</link>
			<pubDate>Сря, 21 Юли 2010 16:49:55 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">451@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;При моите приятели от СНБ случайни работи няма. Аз и в книгата писах, че те за мен са централна банка номер 1. Другите пасти да ядат, особено инж.  Трише и компания.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>tonymix на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/10#post-450</link>
			<pubDate>Сря, 21 Юли 2010 16:20:28 +0000</pubDate>
			<dc:creator>tonymix</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">450@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Да на пръв поглед изглежда имат загуби и то не малки,но не забравяй какво каза Филип Хилдебранд малко след като се отказаха от пряката интервенция-покупка евро/шв.фр. за да ограничат поскъпването на шв.фр. и ограничат инфлацията.Той каза няколко важни неща:1.Швейцария е малка държава,но има сили да повлияе на икономиките.2.В дългосрочен план SNB са натрупали прекалено големи ликвидни средства.3.Спец. група към SNB разполага с инструменти в необходимия момент да се освободи от тях.Сега нека погледнем кога е писан този доклад,вероятно към края на м.юни /погледни дневната графика евро/шв.фр.,какво се случва в края на юни/.От отчета се вижда,че са увеличили резервите си в евро от 64.1% до 70.3%.Резервите в долари са запазени на 21.7%.Увеличението в евро идва главно са сметка от диверсификация при останалите валути - йена,паунд и канадец.По всички останали показатели са &#34;бетон&#34;.Какво ще ги прави сега Хилдебранд тези евра?...август месец докато е в отпуск ще започне бавно да ги продава /за да не предизвика сътресение на пазара,а и curry trade не е в негов интерес и то с печалба, разбира се /еврейска му работа-не губи пари//- пак погледни дневната на eur/chf.Не знам дали ти направи впечатление друг показател - 'Currency investments&#34;,който също е понижен.Дали Хилдебранд вече не вярва в парите и бяга към нещо различно...?Много странни момчета са тези от SNB.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Светлин Минев на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/9#post-449</link>
			<pubDate>Сря, 21 Юли 2010 15:39:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">449@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Денис Гартман е последователен и днес препоръча продажби на EUR/USD от 1.2880, със стоп на 1.3030. Другата му препоръка е за покупка на акции.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Светлин Минев на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/9#post-448</link>
			<pubDate>Сря, 21 Юли 2010 15:16:47 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">448@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Много ми е странна тази работа със загубите на СНБ, но с течение на времето ще стане ясно какво е било точно. Може пък и да са се пообъркали с интервенциите.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>tonymix на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/9#post-447</link>
			<pubDate>Сря, 21 Юли 2010 14:50:26 +0000</pubDate>
			<dc:creator>tonymix</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">447@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Както се заговори преди 2-3 седмици SNB е претърпяла загуби в края на второто и началото на 3-то тримесечие на тази година,вседствие на опита си да спре нарастването на CHF и ограничаване на инфлацията при което бяха продадени CHF/EUR.Ще припомня,че бе създадена спец. работна група към SNB със задача да овладее инфлацията и стабилизира ик. на Шв.Официалните данни ще излязат в средата на м.август,но вече има публикуван месечен отчет на СНБ от който се вижда следното:&#60;br /&#62;
Загубите които са претърпели са в размер на около 14 млрд.шв.фр.,но се споменава,че те са омекотени от растежа на цената на златото:&#60;br /&#62;
Reserve in IMF /CHF/&#60;br /&#62;
may    1,175.8&#60;br /&#62;
June   1,139.4&#60;br /&#62;
Monthley assistance loans /CHF/&#60;br /&#62;
may    362.4&#60;br /&#62;
June   355.2&#60;br /&#62;
Banknotes in circulation /CHF/&#60;br /&#62;
may    47,729.1&#60;br /&#62;
June   47,509,3&#60;br /&#62;
Ето един доста важен показател&#60;br /&#62;
Currency breakdown of foreign currency investments /%/&#60;br /&#62;
            USD       EUR      JPY       GBP&#60;br /&#62;
Q1          21.7      64.1     6.8      4.3&#60;br /&#62;
Q2          21.7      70.3     3.9      2.4&#60;br /&#62;
Още един:&#60;br /&#62;
Claims from Gold transactions /CHF/&#60;br /&#62;
May      39,085.1&#60;br /&#62;
June     45,018.0&#60;br /&#62;
Currency investments&#60;br /&#62;
May    238 786&#60;br /&#62;
June   226 747&#60;br /&#62;
 От тези показатели могат да се направят разбира се много сериозни изводи от специалисти,но това което може по-лесно да се види, е че, са намалили резервите си в МВФ и са намалили парите в обръщение, вероятно предпазен механизъм за инфлация и много добри позиции при златото,единствено са нагазили с еврото /а може би не/, но като се има пред вид,че сега и то дръпна напред,какво ли ще се случи с еврото.Който желае повече подробности на &#34;Monthley Statement of SNB.Забележете също,че Currency investments също намаляват,но се увеличават Commodities investments-дори швейцарците вече нямат достатъчно доверие в парите
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Светлин Минев на "Литература за форекс"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/20#post-446</link>
			<pubDate>Вто, 20 Юли 2010 14:52:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">446@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Надявам се книгата да ти е полезна. Аз също от другата седмица ще поизляза във ваканция, че трябва малко да се гледаме с младежа, докато градината не работи.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>High на "Литература за форекс"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/20#post-445</link>
			<pubDate>Вто, 20 Юли 2010 13:45:28 +0000</pubDate>
			<dc:creator>High</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">445@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Светлине, купих си книгата. Впечатлява със своя обем. Включвам я в списъка за лятната ваканция и се оттеглям на почивка. Успех на всички, които ще трейдват.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Светлин Минев на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/9#post-444</link>
			<pubDate>Пон, 19 Юли 2010 13:00:48 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">444@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Резултатите от стрес теста ще бъдат публикувани на 23/07 в 16:00 GMT. тези резултати ще бъдат обобщени, като всяка държава ще публикува на отделните банки.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Светлин Минев на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/9#post-443</link>
			<pubDate>Нед, 18 Юли 2010 13:43:56 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">443@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;COT е Commitments of Traders reports, който се публикува от CFTC всеки петък, а позициите съм към вторник. В книгата съм понаписал нещо по въпроса.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>tonymix на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/9#post-442</link>
			<pubDate>Нед, 18 Юли 2010 11:59:37 +0000</pubDate>
			<dc:creator>tonymix</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">442@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;След като в петък Комисията по ценни книжа и борси постигна извъсъдебно споразумение с Goldman Sachs да платят 300 млн. долара глоба и 250 млн. за да компенсират ивеститорите загубили пари,цената на акция на Goldman се изстреля от 140 до 151.2 долара в следборсовата търговия.JPMorgan обявиха резултатите за второто си тримесечие от което се вижда,че са заделили по-малко средства за покриване на кредитни загуби,което може би означава,че се очаква нивото на просрочените кредити да спадне.&#60;br /&#62;
Може би инвеститорите са загърбили проблемите в ЕЗ за известно време, повлияли се от успешния аукцион на 15 годишни испански държ. облигации, където са продадени книжа за близо 3 млрд. евро, при планирани продажби за 2,5 млрд. и при добро ниво на покритие,от друга страна серията слаби ик. данни от САЩ доведе до понижение на доларовия индекс с 1,25%.От друга страна нарастващия държавен дълг на редица европейски държави ще продължи да дестабилизира финансовите пазари.&#60;br /&#62;
Китай от своя страна натисна спирачките на икономиката си /според някои прекалено силно/ и забави нарастването на БВП на страната до 10.3% през второто тримесечие,като за сравнение през първите три месеца на тази година нарастването на БВП на Китай беше 11.9%, опасявайки се от прегряване на икономиката.&#60;br /&#62;
Япония след като за 4 години успя да смени 4 правителства все още е в хаоса на ик. криза от 90-те,въпреки,че BoJ са ревизирали растежа си от 1.8% до 2.6% до края на годината, това едва ли ще се случи при тези лихвени нива и скъпа йена.&#60;br /&#62;
Бразилия и Индия  които от 2-3 години превърнаха Китай в свой основен търговски партнер и пазарите им бяха залети с евтина китайска продукция успяха да съживят потреблението,но започват да изпитват дефицит от слабия износ,главно поради слабо и неконкурентно производство.&#60;br /&#62;
Какво е положението в Русия е трудно да се определи.Там е ясно,че върви битка за завладяване на енергийния сектор в Европа и износ на природни ресурси /злато,диаманти/,както участие в оръжейните пазари по света.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>tonymix на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/9#post-441</link>
			<pubDate>Нед, 18 Юли 2010 10:37:22 +0000</pubDate>
			<dc:creator>tonymix</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">441@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Не разбрах какво е това &#34;СОТ&#34;-не ми говори нищо-да не би да говорим за SSI /сентимента/.Къде може да се види?
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Светлин Минев на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/9#post-440</link>
			<pubDate>Нед, 18 Юли 2010 08:28:42 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">440@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Точно така излиза. Лошото на СОТ е, че се публикува чак в петък и данните стават малко старички, особено ако през последните 3 дни от седмицата е имало сериозни движения. Но като се сравнят графиките на валутната двойка и позициите, могат да се видят интересни неща за поведението на големите спекуланти.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>tonymix на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/9#post-439</link>
			<pubDate>Съб, 17 Юли 2010 18:24:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator>tonymix</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">439@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Да разбирам ли,че към ВТОРНИК са паднали късите без да се откриват нови дълги,след което във сряда,четв. и петък имаше нарастване на eur/usd?
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Светлин Минев на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/9#post-438</link>
			<pubDate>Съб, 17 Юли 2010 07:22:30 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">438@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Вчера от сутринта си мислех по този въпрос. Това чудо най-много прилича на Shooting Star, но липсва гап, което няма и как да стане на форекс пазара с работно време 24 часа. На 14.6 има подобна формация, която не е потвърдена. Разликата обаче е, че този път имаме сериозно движение за предходните 3 дни, като последният ден е с голям бял кендъл, което би трябвало да значи, че биковете са се поуморили. Като се има предвид че пазарът е все още доста къс, това е относително понятие.&#60;br /&#62;
Попрегледах и последния СОТ. При кабела леко намаление на късите има. При еврото пак падат късите, но този път нови дълги няма, което значи че това е по-скоро корекция на низходящия тренд все оше. Данните обаче са към вторник, а точно последните дни беше голямото качване на EUR/USD и преминаване през разни съпротиви.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>tonymix на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/9#post-437</link>
			<pubDate>Пет, 16 Юли 2010 23:13:31 +0000</pubDate>
			<dc:creator>tonymix</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">437@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Има ли някой почитател на японските свещи?Някой би ли се ангажирал да определи каква Candlestick формация се образува на eur/usd?
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Светлин Минев на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/9#post-436</link>
			<pubDate>Пет, 16 Юли 2010 15:09:38 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">436@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Поразчистиха малко над 1.3000, сега да видим какво точно са решили. Днес EUR/GBP го играха много сериозно, като някаква щатска банка се коментираше.&#60;br /&#62;
Много интересно започна и продължава Биритиш опън. Вчера 21-годишния Рори Макилрой направи рекорд в 150-годишната история на турнира с най-добър резултат в първия ден.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>tonymix на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/9#post-435</link>
			<pubDate>Пет, 16 Юли 2010 14:57:34 +0000</pubDate>
			<dc:creator>tonymix</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">435@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Прогнозната графика за USD/CHF е все още в сила,но преди нея /мисля на стр.5/ има прогнозна графика на eur/usd.Линиите с пунктир са прогнозата.Ако се върнеш още малко назад ще я откриеш.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Светлин Минев на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/9#post-434</link>
			<pubDate>Пет, 16 Юли 2010 12:49:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">434@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Умен акаунт е продавал на 1.2985. Да видим какво означава това.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>petrov на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/9#post-433</link>
			<pubDate>Пет, 16 Юли 2010 12:16:01 +0000</pubDate>
			<dc:creator>petrov</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">433@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Онази графика беше за USD/CHF .
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Светлин Минев на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/9#post-432</link>
			<pubDate>Пет, 16 Юли 2010 10:37:06 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">432@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Много е по-важно стратегията ти да ти харесва и да ти е удобна, отколкото да е приета от другите. При твоята мисля, че си знаеш подводните камъни, щом споменаваш за дисциплината. Аз понякога ползвам вероятно подобна схема за ММ и управление на позицията, но преди няколко месеца дисциплината ми беше развалена, заради няколко факора и стана грешка. На форекс пазара обаче няма пълно щастие.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>tonymix на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/9#post-431</link>
			<pubDate>Пет, 16 Юли 2010 09:25:39 +0000</pubDate>
			<dc:creator>tonymix</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">431@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Виждам,че е имало въпроси към мен,съжалявам,че закъснях.Нещата никога не са черни и бели,винаги има нюанси.Знам,че е малко неразбираемо /защото е нетрадиционно/,но това е моята стратегия и винаги когато съм бил достатъчно дисциплиниран да я спазвам ми носи успехи,но за радост на мнозина аз не винаги съм такъв.Преди около седмица постнах графика на eur/usd на която с помоща на хармонични фигури се опитах да обясня движението на тази двойка-ето движението й до сега...&#60;/p&#62;
&#60;p&#62; &lt;a class=&#039;bb_attachments_link&#039; href=&#039;http://forexstrategybuilder.com/forum/?bb_attachments=431&amp;bbat=26&#039;&gt;&lt;img src=&#039;http://forexstrategybuilder.com/forum/?bb_attachments=431&amp;bbat=26&amp;inline&#039; /&gt;&lt;/a&gt;
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Светлин Минев на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/9#post-430</link>
			<pubDate>Чет, 15 Юли 2010 16:44:28 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Светлин Минев</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">430@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Май е време за корекцийка на покачването.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>petrov на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/9#post-429</link>
			<pubDate>Чет, 15 Юли 2010 15:13:16 +0000</pubDate>
			<dc:creator>petrov</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">429@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Дотук добре.&#60;br /&#62;
А нещо за управление на позицията?
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>High на "Форекс пазар - анализи и коментари"</title>
			<link>http://forexstrategybuilder.com/forum/topic/12/page/9#post-428</link>
			<pubDate>Чет, 15 Юли 2010 13:21:04 +0000</pubDate>
			<dc:creator>High</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">428@http://forexstrategybuilder.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Добре купуват момчетата. И аз с тях.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>

	</channel>
</rss>
