Форекс котировки
Можете да изтеглите исторически форекс данни от тук. След изтеглянето им ги разархивирайте в папката .\Data. Тя се намира в основната директория на програмата.
| Currency Pair | Updating | Beginning | Bars |
|---|---|---|---|
| EURUSD M5 | 2008-11-14 | 2008-08-08 | 20000 |
| EURUSD M15 | 2008-11-14 | 2008-01-25 | 20000 |
| EURUSD M30 | 2008-11-14 | 2007-05-08 | 18698 |
| EURUSD H1 | 2008-11-14 | 2006-05-05 | 15493 |
| EURUSD H4 | 2008-11-14 | 2001-01-02 | 12246 |
| EURUSD D1 | 2008-11-14 | 1989-06-27 | 5029 |
| GBPUSD M5 | 2008-11-14 | 2008-08-08 | 20000 |
| GBPUSD M15 | 2008-11-14 | 2008-01-25 | 20000 |
| GBPUSD M30 | 2008-11-14 | 2007-05-08 | 18698 |
| GBPUSD H1 | 2008-11-14 | 2006-05-05 | 15493 |
| GBPUSD H4 | 2008-11-14 | 2001-01-02 | 12245 |
| GBPUSD D1 | 2008-11-14 | 1989-06-27 | 5034 |
| USDCHF M5 | 2008-11-14 | 2008-08-08 | 20000 |
| USDCHF M15 | 2008-11-14 | 2008-01-25 | 20000 |
| USDCHF M30 | 2008-11-14 | 2007-05-08 | 18698 |
| USDCHF H1 | 2008-11-14 | 2006-05-05 | 15493 |
| USDCHF H4 | 2008-11-14 | 2001-01-02 | 12246 |
| USDCHF D1 | 2008-11-14 | 1989-06-27 | 5036 |
| USDJPY M5 | 2008-11-14 | 2008-08-08 | 20000 |
| USDJPY M15 | 2008-11-14 | 2008-01-25 | 20000 |
| USDJPY M30 | 2008-11-14 | 2007-05-08 | 18698 |
| USDJPY H1 | 2008-11-14 | 2006-05-05 | 15493 |
| USDJPY H4 | 2008-11-14 | 2001-01-02 | 12245 |
| USDJPY D1 | 2008-11-14 | 1989-06-27 | 5035 |
Осигури данни!
Вие можете да публикувате форекс котировки за потребителите на Forex Strategy Builder. Те са заинтересовани да тестват и използват техните стратегии с данни от един и същи брокер.
forexsb.com
или пуснете съобщение в програмния форум.